Topiramato
50 mg x 30 Comprimidos recubiertos
Cada comprimido recubierto contiene:
Topiramato | 50 mg |
Excipientes: Lactosa monohidrato, almidón pregelatinizado, almidón glicolato de sodio, talco, estearato de magnesio, celulosa microcristalina, hipromelosa, macrogol, óxido de hierro rojo, colorante FD y C rojo Nº40 laca alumínica, dióxido de titanio.
Este medicamento se puede administrar con o sin alimentos. La dosis usual recomendada es:
Terapia coadyuvante en Epilepsia:
Adultos,
La dosis diaria total recomendada de Topiramato como terapia coadyuvante en adultos con crisis de inicio parcial o síndrome de Lennox-Gastaut es de 200 a 400 mg/día, divididas en dos dosis, y 400 mg/día divididos en dos dosis como tratamiento coadyuvante en adultos con convulsiones tónico-clónicas generalizadas. Topiramato debe iniciarse a una dosis de 25 a 50 mg/día, seguida de una dosis efectiva en incrementos de 25 a 50 mg/día cada semana.
Pacientes pediátricos de 2 a 16 años,
La dosis diaria total recomendada de Topiramato como terapia coadyuvante para pacientes pediátricos con crisis de inicio parcial, convulsiones tónico clónicas generalizadas primarias o convulsiones asociadas con el síndrome de Lennox-Gastaut es aproximadamente 5 a 9 mg/Kg/día, divididas en dos dosis. La titulación debe comenzar en 25 mg/día (o menos, con base en un rango de 1 a 3 mg/Kg/día) cada noche durante la primera semana. La dosis se debe aumentar a intervalos de 1 o 2 semanas en incrementos de 1 a 3 mg/Kg/día (divididos en dos dosis) para lograr una respuesta clínica óptima. La dosis diaria total no debe superar los 400 mg/día.
Monoterapia en Epilepsia:
Cuando se suspenden drogas antiepilépticas para alcanzar monoterapia con Topiramato se deben considerar los efectos que esto podría causar en el control de las crisis, excepto por razones de seguridad que requieran una abrupta interrupción, se recomienda una discontinuación gradual, disminuyendo aproximadamente un tercio de la dosis de la droga concomitante cada 2 semanas. Cuando se suspenden drogas inductoras de enzimas, los niveles de Topiramato pueden aumentar, una reducción en la dosis de Topiramato puede ser necesaria si está clínicamente indicado.
Adultos,
La dosis recomendada de Topiramato como monoterapia en adultos es de 400 mg/día, divididos en dos dosis. La dosis debe lograrse mediante la titulación de acuerdo con el siguiente esquema:
Dosis de la mañana | Dosis de la noche | |
Semana 1 | 25 mg | 25 mg |
Semana 2 | 50 mg | 50 mg |
Semana 3 | 75 mg | 75 mg |
Semana 4 | 100 mg | 100 mg |
Semana 5 | 150 mg | 150 mg |
Semana 6 | 200 mg | 200 mg |
Pacientes pediátricos desde los 6 años,
La dosificación en pacientes pediátricos (desde los 6 años) se basa en el peso. Durante el período de titulación, la dosis inicial de Topiramato es de 25 mg/día cada noche durante la primera semana. Según la tolerancia, la dosis puede aumentarse a 50 mg/día (25 mg dos veces al día) en la segunda semana. La dosis se puede aumentar en 25 a 50 mg/día cada semana posterior según tolerancia. La valoración de la mínima dosis de mantención debe intentarse durante 5 a 7 semanas del periodo total de titulación. En función de la tolerancia y la respuesta clínica, se puede intentar la valoración adicional a una dosis más alta (hasta la dosis máxima de manteción) a incrementos de 25 a 50 mg/día, semanales. La dosis diaria total no debe exceder la dosis máxima de mantención para cada rango de peso corporal.
Dosis diaria total (mg) administrada en dos dosis iguales | ||
Peso (Kg) | Dosis de mantención mínima | Dosis de mantención máxima |
Entre 12 – 22 | 200 mg | 300 mg |
Entre 23 – 31 | 200 mg | 350 mg |
Entre 32 – 38 | 250 mg | 350 mg |
Mayor a 38 | 250 mg | 400 mg |
Profilaxis de migraña:
Adultos:
La dosis diaria total recomendada como profilaxis de migraña en pacientes adultos es de 100 mg/día administrado en dos dosis. La titulación recomendada es la siguiente:
Dosis de la mañana | Dosis de la noche | |
Semana 1 | --- | 25 mg |
Semana 2 | 25 mg | 25 mg |
Semana 3 | 25 mg | 50 mg |
Semana 4 | 50 mg | 50 mg |
Se han descrito interacciones con: Ácido valproico, fenitoína, carbamazepina, acetazolamida, diclorfenamida, anticonceptivos orales, digoxina, alcohol, antidepresivos, sedantes, inductores del sueño, relajantes musculares, analgésicos y otros medicamentos que causan somnolencia o mareos.
Las frecuencias de las reacciones adversas se asignan de la siguiente manera:
Muy frecuentes (≥1/10), Frecuentes (≥1/100 a <1/10), Poco frecuentes (≥1/1.000 a <1/100), Raras (≥1/10.000 a <1/1.000), No conocidas: no puede estimarse a partir de los datos disponibles.
Sistema de clasificación por órganos y sistemas | Muy frecuentes | Frecuentes | Poco frecuentes | Rara | No conocidas |
Infecciones e infestaciones | Nasofaringi-tis* | ||||
Trastornos de la sangre y del sistema linfático | Anemia | Leucopenia, trombocitopenia, linfadenopatía, eosinofilia | Neutropenia* | ||
Trastornos del sistema inmunológico | Hipersensibilidad | Edema alérgico* | |||
Trastornos oculares | Visión borrosa, diplopía, alteración visual | Reducción de la agudeza visual, escotoma, miopía*, sensación anormal en el ojo*, ojo seco, fotofobia, blefarospasmo, aumento del lagrimeo, fotopsia, midriasis, presbicia | Ceguera unilateral, ceguera transitoria, glaucoma, trastornos de la acomodación, alteración visual de la percepción de la profundidad, escotoma centelleante, edema palpebral*, ceguera nocturna, ambliopía | Glaucoma de ángulo estrecho*, maculopatía*, trastorno del movimiento ocular*, edema conjuntival* | |
Trastornos del oído y del laberinto | Vértigo, zumbido de oidos, dolor en el oído | Sordera, sordera unilateral, sordera neurosensorial, desacomodo auditivo, deterioro auditivo | |||
Trastornos cardíacos | Bradicardia, bradicardia sinusal, palpitaciones | ||||
Trastornos del metabolismo y de la nutrición | Anorexia, pérdida del apetito | Acidosis metabólica, hipopotasemia, aumento del apetito, polidipsia | Acidosis hiperclorémica, hiperamonemia*, encefalopatía hiperamonémica* | ||
Trastornos psiquiátricos | Depresión | Bradifrenia, insomnio, trastorno en la expresión del lenguaje, ansiedad, estado confusional, desorientación, agresividad, alteraciones del ánimo, agitación, cambios bruscos del humor, humor depresivo, cólera, comportamiento anormal | Ideación suicida, intentos de suicidio, alucinación, trastornos psicóticos, alucinación auditiva, alucinación visual, apatía, ausencia de diálogo/conversación espontáneo, trastornos del sueño, labilidad emocional, disminución de la libido, inquietud, llanto, disfemia, euforia, paranoia, perseverancia, ataques de pánico, lagrimeo, trastornos en la lectura, insomnio de inicio, afectividad plana, pensamientos anormales, pérdida de la libido, decaimiento, insomnio medio, perturbación, despertar temprano por la mañana, reacción con pánico, exaltación del estado de ánimo | Manía, trastornos de pánico,sentimientos de desesperación*, hipomanía | |
Trastornos del sistema nervioso | Parestesias, somnolen-cia, mareo | Alteración en la atención, deterioro de la memoria, amnesia, trastorno cognitivo, deterioro mental, deterioro de las habilidades psicomotoras, convulsión, coordinación anormal, temblores, letargia, hipoestesia, nistagmo, disgeusia, trastorno del equilibrio, disartria, temblor de acción, sedación | Nivel de consciencia reducido, convulsiones de gran mal, alteración del campo visual, convulsiones parciales complejas, trastorno del lenguaje, hiperactividad psicomotora, síncope, trastorno sensorial, babear, hipersomnio, afasia, lenguaje repetitivo, hipocinesia, discinesia, mareo postural, baja calidad del sueño, sensación de quemazón, pérdida sensorial, parosmia, síndrome cerebeloso, disestesia, hipogeusia, estupor, aturdimiento, aura, ageusia, disgrafia, disfasia, neuropatía periférica, presíncope, distonía, formicación | Apraxia, trastorno del ritmo circadiano del sueño, hiperestesia, hiposmia, anosmia, temblor esencial, acinesia, falta de respuesta a estímulos | |
Trastornos vasculares | Hipotensión, hipotensión ortostática, rubor, sofoco | Fenómeno de Raynaud | |||
Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos | Disnea, epistaxis, congestión nasal, rinorrea, tos* | Disnea de esfuerzo, hipersecreción del seno paranasal, disfonía | |||
Trastornos gastrointestinales | Náuseas, diarrea | Vómitos, estreñimiento, dolor en la parte superior del abdomen, dispepsia, dolor abdominal, boca seca, malestar del estómago, parestesia oral, gastritis, malestar abdominal | Pancreatitis, flatulencia, enfermedad por reflujo gastroesofágico, dolor en la parte inferior del abdomen, hipoestesia oral, sangrado gingival, distensión abdominal, malestar epigástrico, dolor a la palpación abdominal, hipersecreción salivar, dolor oral, mal aliento, glosodinia | ||
Trastornos hepatobiliares | Hepatitis Insuficiencia hepática | ||||
Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo | Alopecia, exantema, prurito | Anhidrosis, hipoestesia facial, urticaria, eritema, prurito generalizado, exantema macular, decoloración de la piel, dermatitis alérgica, hinchazón de la cara | Síndrome de Stevens- Johnson*, eritema multiforme*, olor anormal de la piel, edema periorbital*, urticaria localizada | Necrólisis tóxica epidérmica* | |
Trastornos musculoesqueléti- cos y del tejido conjuntivo | Artralgia, espasmos musculares, mialgia, calambres musculares, debilidad muscular, dolor en el pecho músculo-esquelético | Inflamación de las articulaciones*, rigidez musculo- esquelética, dolor en el flanco, fatiga muscular | Molestia en los miembros* | ||
Trastornos renales y urinarios | Nefrolitiasis, polaquiuria, disuria | Cálculos urinarios, incontinencia urinaria, hematuria, incontinencia, urgencia en la micción, cólicos renales, dolor renal | Cálculos en la uretra, acidosis tubular renal* | ||
Trastornos del aparato reproductor y de la mama | Disfunción eréctil, disfunción sexual | ||||
Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración | Fatiga | Pirexia, astenia, irritabilidad, alteración en el modo de andar, malestar general, malestar | Hipertermia, sed, síndrome gripal*, inercia, frigidez periférica, sensación de borrachera, nerviosismo | Edema facial, calcinosis | |
Exploraciones complementarias | Disminu- ción del peso | Aumento de peso* | Presencia de cristales en orina, resultado anómalo de la prueba de la marcha, disminución del recuento de leucocitos, aumento de los enzimas hepáticos | Disminución del bicarbonato en sangre | |
Circunstancias sociales | Dificultad de aprendizaje |
*Identificadas como reacciones adversas a través de notificaciones espontáneas a partir de la experiencia post-comercialización. Sus frecuencias han sido calculadas basadas en la incidencia en ensayos clínicos, o han sido calculadas en caso de que no ocurriesen en los ensayos clínicos.
Los síntomas de la sobredosis son desconocidos, pero podrían incluir somnolencia severa, problemas de coordinación, temblores, confusión, dificultad para hablar y náuseas.
Tratamiento de la sobredosis: