Linezolid 2 mg / ml Solución para perfusión
Cada bolsa de 300 mL de solución para perfusión contiene:
Linezolid | 600 mg |
Excipientes: Ácido cítrico anhidro, citrato de sodio dihidrato, glucosa monohidrato apirogénica, hidróxido de sodio, ácido clorhídrico, agua para inyectables.
Linezolid está indicado para el tratamiento de las siguientes infecciones causadas por cepas susceptibles:
*MDRSP= se refiere a la resistencia aislada a dos o más de los siguientes antibióticos: penicilinas, cefalosporinas de segunda generación, macrólidos, tetraciclinas y sulfametoxazol/trimetropin.
La dosis usual recomendada es:
Infección* | Dosis y vía de administración recomendada | Duración del tratamiento (días) | |
Pacientes Pediátricos † (hasta los 11 años) | Adultos y adolescentes (mayores de 12 años) | ||
Neumonía nosocomial Neumonía adquirida en la comunidad, incluyendo bacteremia Infecciones concurrentes complicada de la piel y estructura de la piel | 10 mg / kg por vía intravenosa cada 8 horas | 600 mg por vía intravenosa cada 12 horas | 10 a 14 |
Enterococcus faecium resistentes a la vancomicina, incluyendo bacteremia concurrente | 10 mg / kg por vía intravenosa cada 8 horas | 600 mg por vía intravenosa cada 12 horas | 14 a 28 |
Infecciones concurrentes no complicada de la piel y estructura de la piel | <5 años: 10 mg / kg por vía oral cada 8 horas ‡ 5-11 años: 10 mg / kg por vía oral ‡ cada 12 horas |
| 10 a 14 |
† Neonatos < 7 días: La mayoría de los recién nacidos prematuros con menos de 7 días de edad (edad gestacional < a 34 semanas) tienen valores de clearance de linezolid sistémicos más bajos y los valores de AUC mayores que muchos recién nacidos a término y lactantes mayores. Se debe iniciar la terapia, en recién nacidos, con una dosificación de 10 mg/kg cada 12 horas. Se puede considerar usar un régimen de 10 mg/kg cada 8 horas en neonatos que tengan una respuesta clínica sub-óptima.
‡ Se utiliza linezolid en comprimidos.
No es necesario ajustar la dosis cuando se cambia de vía intravenosa a la administración oral. La solución para perfusión se debe administrar durante un periodo de 30 a 120 minutos. El producto diluido y almacenado a temperatura ambiente es estable en cloruro de sodio 0,9% o dextrosa al 5% por 8 horas y es estable por 2 horas en solución Ringer lactato. Envase de dosis única, desechar toda la solución sobrante. No volver a utilizar bolsas usadas. Se debe comprobar si el envase tiene alguna filtración o pérdida de líquido apretando firmemente la bolsa, en caso de filtración desechar el envase, pues esto puede afectar la esterilidad del producto. La solución debe inspeccionarse visualmente antes de su uso y sólo deben utilizarse las soluciones trasparentes y libres de partículas. No utilizar la bolsa en conexiones en serie. No se deben agregar otros medicamentos a la bolsa para perfusión. Linezolid mostró incompatibilidad física con los siguientes medicamentos cuando se combinó en administración simulada, utilizando un conector en Y: anfotericina B, clorhidrato de clorpromazina, diazepam, pentamidina isetionato, fenitoína, eritromicina y trimetoprim-sulfametoxazol. La inyección de Linezolid mostró incompatibilidad química cuando se combinó con ceftriaxona sódica.
Las reacciones adversas notificadas con mayor frecuencia fueron diarrea (4.2%), náuseas (3.3%), cefalea (2.1%) y candidiasis [principalmente oral (0.8%) y vaginal (1.1%)]. Las reacciones adversas relacionadas con el medicamento informadas con más frecuencia y que obligaron a interrumpir el tratamiento fueron cefalea, diarrea, náuseas y vómitos. Las reacciones adversas notificadas durante la experiencia post-comercialización se incluyen en la tabla en la categoría de “Frecuencia no conocida”, esta no se ha podido estimar a partir de los datos disponibles.
Clasificación de órganos y sistemas | Frecuentes ≥1/100 a <1/10 | Poco Frecuentes ≥1/1.000 a <1/100 | Raras ≥1/10.000br>a <1/1.000 | Frecuencia no conocida (no puede estimarse) |
Infecciones e infestaciones | Candidiasis, candidiasis oral, candidiasis vaginal, infecciones fúngicas. | Vaginitis | Colitis asociada a antibióticos, colitis Vaginitis pseudomembranosa | |
Alteraciones de la sangre y del sistema linfático | Leucopenia, neutropenia, trombocitopenia, eosinofilia | Mielosupresion, pancitopenia, anemia, anemia sideroblástica | ||
Alteraciones del sistema inmunológico | Anafilaxias | |||
Alteraciones del metabolismo y de la nutrición | Acidodis láctica, hiponatremia | |||
Alteraciones psiquiátricas | Insomnio | |||
Alteraciones del sistema nervioso | Cefalea, percepción errónea del sabor (sabor metálico) | Mareos, hipoestesia, parestesia | Síndrome serotoninérgico, convulsiones, neuropatía periférica. | |
Alteraciones oculares | Visión borrosa | Neuropatía óptica, neuritis óptica, pérdida de visión, cambios en la agudeza visual, cambios en la visión del color, cambios anormales del campo visual | ||
Alteraciones del oído y del laberinto | Acúfenos | |||
Alteraciones cardiacas | Arritmia (taquicardia) | |||
Alteraciones vasculares | Hipertensión, fleblitis, tromboflebitis | Ataques isquémicos transitorios | ||
Alteraciones gastrointestinales | Diarrea, náuseas, vómitos | Pancreatitis, gastritis, dolor abdominal localizado o generalizado, estreñimiento, boca seca, dispepsia, glositis, heces blandas, estomatitis, trastornos o cambio de color de la lengua | Decoloración de la superficie dental | |
Alteraciones hepatobiliares | Pruebas de función hepática anormales; incremento de la AST, ALT y fosfatasa alcalina. | Incremento de la bilirrubina total | ||
Alteraciones de la piel y del tejido subcutáneo | Urticaria, dermatitis, diaforesis, prurito, erupción. | Reacciones ampollosas incluyendo el Síndrome de Stevens Johnson y necrólisis epidérmica tóxica, angiodema, alopecia. | ||
Alteraciones renales y urinarios | Incremento de BUN | Poliuria, incremento de creatinina | Insuficiencia renal | |
Alteraciones del aparato reproductor y de la mama | Trastornos vulvovaginales | |||
Alteraciones generales y alteraciones en el lugar de administración | Escalofríos, fatiga, fiebre, dolor en la zona de inyección, sed aumentada, dolor localizado. | |||
Exámenes complementarios | Bioquímica Aumento de LDH, creatinquinasa, lipasa, amilasa o glicemia no basal. Disminución de proteínas totales, abúmina, sodio o calcio. Aumento o disminución de potasio o bicarbonato. Hematología Neutrofilia o eosinofilia. Disminución de hemoglobina, hematocrito o recuento de hematíes. Aumento o disminución del recuento de plaquetas o leucocitos. | Bioquímica Aumento de sodio o calcio. Disminución de la glicemia no basal. Aumento o disminución de cloruro. Hematología Aumento del recuento de reticulocitos. Neutropenia. |
En caso de una sobredosis, se recomienda tratamiento de apoyo, con mantención de la filtración glomerular. La hemodiálisis puede facilitar una eliminación más rápida y elimina aproximadamente el 30% de la dosis de Linezolid.
No se dispone de datos de eliminación de linezolid por diálisis peritoneal o hemoperfusión. Los dos metabolitos principales de linezolid también se eliminan en cierto grado por la hemodiálisis.